Scheda Prodotto
File PDF - 200 KB
Pompa a membrana in alluminio e polipropilene serie APPB-12 con entrata e uscita multipla, membrane in EPDM, sfere in acetalica e sedi in acciaio inox AISI 316 e polipropilene
| Portata | 60 l/min | 
| Rapporto | 1:1 | 
| Pressione max | 8 bar | 
| Cicli max per minuto | 330 cpm | 
| Portata per ciclo | 0,188 l | 
| Altezza max aspirazione | colonna asciutta 4,5 m - bagnata 7,5 m | 
| Diametro max solidi pompabili | 1,5 mm | 
| Temperatura max operativa | 65 °C | 
| Rumorosità | 75 dB | 
| Consumo aria max | 0,50 m3/min | 
| Pressione di esercizio | 2 ÷ 6 bar | 
| Attacco entrata aria | G 3/8" (f) | 
| Attacco aria in uscita (silenziatore) | G 1/2" (f) | 
| Attacco entrata fluido | G 3/4" (f) (G 1" (f) per fusto) | 
| Attacco uscita fluido | G 1/2" (f) | 
| Valvole in aspirazione e mandata | a sfera in gabbia | 
| Membrane | EPDM | 
| Sfere | acetalica | 
| Sedi | polipropilene e AISI 316 | 
| Packing | N° 1 - 0,02 m3 | 
| Peso lordo | 5,8 kg | 
