Scheda Prodotto
File PDF - 200 KB
Pompa a membrana serie PPB-12 interamente in polipropilene con tubo pescante in acciaio inox adatto per cisterne
| Portata | 65 l/min | 
| Rapporto | 1:1 | 
| Pressione max | 8 bar | 
| Cicli max per minuto | 350 cpm | 
| Portata per ciclo | 0,188 l | 
| Altezza max aspirazione | colonna asciutta 4,5 m - bagnata 7,5 m | 
| Diametro max solidi pompabili | 1,5 mm | 
| Temperatura max operativa | 65 °C | 
| Rumorosità | 76 dB | 
| Consumo aria max | 0,89 m3/min | 
| Pressione di esercizio | 2 ÷ 6 bar | 
| Attacco entrata aria | G 3/8" (f) | 
| Attacco aria in uscita (silenziatore) | G 3/4" (f) | 
| Attacco entrata fluido | G 3/4" (f) (G 1" (f) per fusto) | 
| Attacco uscita fluido | G 1/2" (f) | 
| Valvole in aspirazione e mandata | a sfera in gabbia | 
| Membrane | EPDM | 
| Sfere | acetalica | 
| Sedi | polipropilene e AISI 316 | 
| Ghiera | art. 33434 | 
| Pescante | 1240 mm - ø 34 mm | 
| Packing | N° 2 - 0,034 m3 | 
| Peso lordo | 12,58 kg | 
